사양:
| 모델 | VG504-135W | VG504-270W |
| 힘 | 135W | 270W |
| 정격 주전압 | 120-240V | 120-240V |
| 입력 주파수 | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 효능 | 2.2 1/j | 2.2 1/j |
| 광 출력 | 297 umol/s | 594 umol/s |
| 역률 | >0.95 | >0.95 |
| 평생 | 50,000시간 | 50,000시간 |
| 하우징 색상 | 화이트 / 블랙 | 화이트 / 블랙 |
| 스펙트럼 | 전체 스펙트럼 또는 VEG&꽃 | 전체 스펙트럼 또는 VEG&꽃 |
제품 장점:1. 방열판으로 사용되는 고품질 강철 하우징, 전체 열 방출 시스템으로 팬과 통합됩니다. 2. 식물에 채소 및 꽃 옵션을 제공하는 최적의 전체 스펙트럼을 위해 설계되었습니다. 3. 기존 제품과 비교한 총 전력 250 또는 600 watt HPS/MH.4.CE/ETL 마크 인증.


